Eliteserien 2025 IRL
| # | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 27 | +33 | 62 | 69 | 2.30 |
| 2 | Bodø/Glimt | 27 | +46 | 61 | 68 | 2.26 |
| 3 | Brann | 27 | +11 | 52 | 58 | 1.93 |
| 4 | Tromsø | 27 | +12 | 51 | 57 | 1.89 |
| 5 | Vålerenga | 27 | +1 | 40 | 44 | 1.48 |
| 6 | Fredrikstad | 27 | +7 | 39 | 43 | 1.44 |
| 7 | Sandefjord Fotball | 27 | +6 | 39 | 43 | 1.44 |
| 8 | Rosenborg | 27 | -3 | 36 | 40 | 1.33 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 27 | -4 | 35 | 39 | 1.30 |
| 10 | KFUM | 27 | +4 | 34 | 38 | 1.26 |
| 11 | HamKam | 27 | -5 | 34 | 38 | 1.26 |
| 12 | Molde | 27 | -1 | 33 | 37 | 1.22 |
| 13 | Kristiansund | 27 | -21 | 31 | 35 | 1.15 |
| 14 | Bryne | 27 | -14 | 28 | 31 | 1.04 |
| 15 | Strømsgodset | 27 | -24 | 20 | 22 | 0.74 |
| 16 | Haugesund | 27 | -48 | 9 | 10 | 0.33 |
# = plassering, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2025-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.