Eliteserien 2026 IRL
| # | D | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 3 | +7 | 9 | 90 | 3.00 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 1 | +3 | 3 | 90 | 3.00 | |
| 3 | Lillestrøm | 2 | +3 | 6 | 90 | 3.00 | |
| 4 | Viking | 3 | +3 | 6 | 60 | 2.00 | |
| 5 | Sarpsborg 08 | 2 | +2 | 4 | 60 | 2.00 | |
| 6 | Vålerenga | 3 | +2 | 6 | 60 | 2.00 | |
| 7 | Fredrikstad | 3 | -1 | 6 | 60 | 2.00 | |
| 8 | Kristiansund | 2 | -2 | 3 | 45 | 1.50 | |
| 9 | HamKam | 2 | -3 | 3 | 45 | 1.50 | |
| 10 | Brann | 3 | +2 | 3 | 30 | 1.00 | |
| 11 | KFUM | 3 | -1 | 3 | 30 | 1.00 | |
| 12 | Molde | 3 | -2 | 3 | 30 | 1.00 | |
| 13 | Sandefjord | 3 | -2 | 3 | 30 | 1.00 | |
| 14 | Start | 3 | -2 | 2 | 20 | 0.67 | |
| 15 | Aalesund | 3 | -3 | 1 | 10 | 0.33 | |
| 16 | Rosenborg | 3 | -6 | 0 | 0 | 0.00 |
# = plassering, D = diff, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2026-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.