Eliteserien 2025 IRL
| # | Lag | Sp | +/- | P | E | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 30 | +41 | 71 | 71 | 2.37 |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | +57 | 70 | 70 | 2.33 |
| 3 | Tromsø | 30 | +14 | 57 | 57 | 1.90 |
| 4 | Brann | 30 | +9 | 56 | 56 | 1.87 |
| 5 | Sandefjord Fotball | 30 | +13 | 48 | 48 | 1.60 |
| 6 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 | 43 | 1.43 |
| 7 | Rosenborg | 30 | +3 | 42 | 42 | 1.40 |
| 8 | Fredrikstad | 30 | +3 | 42 | 42 | 1.40 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 | 41 | 1.37 |
| 10 | Molde | 30 | +4 | 39 | 39 | 1.30 |
| 11 | HamKam | 30 | -5 | 37 | 37 | 1.23 |
| 12 | KFUM | 30 | +1 | 35 | 35 | 1.17 |
| 13 | Kristiansund | 30 | -25 | 34 | 34 | 1.13 |
| 14 | Bryne | 30 | -19 | 31 | 31 | 1.03 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 | 20 | 0.67 |
| 16 | Haugesund | 30 | -58 | 9 | 9 | 0.30 |
# = plassering, Sp = spilt, +/- = målforskjell, P = poeng, E = est. poeng, Sn = snitt
Eliteserie-tabellen basert på poeng i snitt så langt i 2025-sesongen. Kolonnen "Est Poeng" angir hvor mange poeng lagene vil ende opp med dersom de opprettholder poengsnittet over 30 kamper.